カーショップ ワールドフレンズ  
TOP 在庫情報 車検・整備 注文販売 レポート・タイヤ販売 掲示板

レポート

D1SREETLEGAL driftingseries
優勝 チェイサーJZX100
●予選8位通過の後、強豪ぞろいの中、SR勢を抑え堂々の優勝を果たしました。熊本県初です!(サドンデス無し)

DATA:
チェイサーJZX100 400PS
DG5車高調、タービン2835プロ
LSD、その他ほぼノーマル

トロフィー 優勝盾

595
DRIFT COMPETITION
FOR STREET&DRIFTING
  価格 LI/SS 外形(mm) 幅(mm) リム幅(inc)
14 55 ※SS595 185/55R14 5,700 80V 560 185

5.0

15 55 SS595 195/55R15 7,000 85W 595 195 5.5
50 ※SS595 195/50R15 7,800 82W 577 200 6.0
45 ※SS595 195/45R15 6,300 78V 556 200 6.5
16 55 SS595 205/55R16 8,300 91W 632 205 5.5
  SS595 215/55R16 8,700 93W 642 215 6.0
50 SS595 205/50R16 8,500 87W 609 210 5.5
45 SS595 195/45R16 7,200 80V 581 200 6.5
  SS595 205/45R16 8,300 83V 589 210 7.0
40 ※SS595 205/40R16 8,100 83V 568 210 7.0
17 50 SS595 215/50R17 11,900 91W 648 220 7.0
  SS595 225/50R17 12,800 94W 658 230 6.0
45 SS595 205/45R17 8,800 84V 615 208 7.0
  SS595 215/45R17 8,100 87V 625 220 7.0
  SS595 225/45R17 9,300 91V 633 230 7.5
  SS595 235/45R17 9,700 93V 643 240 8.0
  SS595 245/45R17 10,600 95V 651 250 8.0
40 SS595 205/40R17 8,500 80V 594 210 7.0
  SS595 215/40R17 8,800 83V 602 220 7.5
  SS595 235/40R17 10,100 90V 618 240 8.0
  SS595 245/40R17 12,400 92V 626 250 8.5
  SS595 255/40R17 11,200 94V 634 260 8.5
18 50 ※SS595 235/50R18 16,200 97W 692 250 7.5
45 SS595 225/45R18 12,700 91W 658 230 7.5
  SS595 245/45R18 15,000 96W 676 250 8.0
40 SS595 215/40R18 13,300 85W 629 220 7.5
  SS595 225/40R18 12,900 88W 635 230 8.0
  SS595 235/40R18 14,500 91W 643 240 8.5
  SS595 245/40R18 15,400 93W 651 250 8.5
35 SS595 215/35R18 13,300 94W 606 220 7.5
  ※SS595 225/35R18 15,800 83W 613 230 8.0
  SS595 255/35R18 14,300 90W 635 260 9.0
  SS595 265/35R18 13,900 93W 643 270 9.5
19 40 SS595 245/40R19 16,900 94W 677 250 8.5
  ※SS595 255/40R19 18,500 96W 688 260 9.0
35 SS595 215/35R19 14,700 85W 633 220 7.5
  SS595 225/35R19 15,100 84W 642 230 8.0
  SS595 235/35R19 16,300 91W 647 240 8.5
  SS595 245/35R19 17,300 93W 656 250 8.5
30 SS595 265/30R19 18,600 89W 644 270 9.5
  SS595 275/30R19 19,800 92W 650 280 9.5
             

595 RSR
SPORTS COMPETITION
FOR SPORT&CIRCUIT

  価格 LI/SS 外形(mm) 幅(mm) リム幅(inc)
15 50 595RS 195/50R15 8,700 82W 577 200 6.0
16 45 595RS 205/45R16 11,900 83W 589 209 7.0
17 45 595RS 215/45R17 12,300 87W 625 219 7.0
  595RS 235/45R17 13,900 94W 643 240 8.0
40 595RS 235/40R17 15,100 90W 619 238 8.0
  595RS 255/40R17 16,100 94W 634 260 8.5
18   595RS 225/40R18 17,600 88W 636 231 8.0
  595RS 235/40R18 17,700 91W 643 240 8.5
35 595RS 245/35R18 18,700 88W 627 248 8.5
  595RS 255/35R18 20,000 90W 634 260 9.0
  595RS 265/35R18 22,200 93W 643 271 9.5

  
  

(C)カーショップ ワールドフレンズ お問い合わせ